La Lechona de FASAGA es una de las mejores a nivel nacional. Su sabor inconfundible es una mezcla única entre arroz, arveja amarilla y carne de cerdo, cuya receta de más de 15 años ha satisfecho las necesidades de nuestros clientes.
Gracias a la calidad de carne de cerdo producida en nuestra planta de desposte, la lechona de FASAGA está hecha con carne de primera calidad. Igualmente, nuestro servicio se adapta a las necesidades de nuestros compradores al ofrecer variedad en precios y formas de preparación.
| wdt_ID | No. de platos | Tradicional | Especial 1 | Especial 2 | Súper especial | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 30 (cojín) | 320.000 | 340.000 | 340.000 | 350.000 | |
| 3 | 40 (cojín) | 360.000 | 380.000 | 380.000 | 390.000 | |
| 4 | 50 (Cojín) | 420.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 | |
| 5 | Lechona 50 | 430.000 | 450.000 | 450.000 | 460.000 | |
| 6 | Lechona 60 | 470.000 | 490.000 | 490.000 | 500.000 | |
| 7 | Lechona 70 | 520.000 | 540.000 | 540.000 | 550.000 | |
| 8 | Lechona 80 | 560.000 | 580.000 | 580.000 | 590.000 | |
| 9 | Lechona 100 | 680.000 | 700.000 | 700.000 | 710.000 | |
| 10 | Lechona 120 | 750.000 | 770.000 | 770.000 | 780.000 | |
| 11 | Lechona 150 | 870.000 | 890.000 | 890.000 | 900.000 | |
| 12 | Lechona 200 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.130.000 | |
| 13 | Lechona 250 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.330.000 | |
| 14 | Lechona 300 | 1.500.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.530.000 |
ESPECIAL 1
ESPECIAL 2
ESPECIAL 3
Insulso
Servicio de repartición (el precio varía dependiendo si es en horas del día o en la noche).
**** Tarifas de Lechona no incluyen IVA****
👋 Gracias por tu compra en nuestra tienda virtual 🛒. Aquí te explicamos cómo funciona el proceso después de finalizar tu pedido:
1️⃣Preparamos tu pedido: Cortamos y pesamos tus productos con precisión. Ten en cuenta que el peso final puede variar ligeramente respecto al estimado en la tienda, lo que ajusta el valor total de tu compra. 💡
2️⃣ Te confirmamos el valor final: Te enviaremos el monto exacto y, si deseas, podemos sugerirte agregar o cambiar algún producto. Además, por favor indícanos si necesitas facturación electrónica y compártenos los datos correspondientes. ✉
3️⃣ Realizas el pago: Puedes hacerlo en la cuenta que prefieras:
Nequi: 3108049868
Bancolombia (Ahorros): 22500001760
Davivienda (Corriente): 000012020848
A nombre de Agropecuaria JAS y Cía S.A.S. (NIT: 900206898).
4️⃣ Envías el comprobante: Una vez recibido y verificado, seguimos con el proceso. ✅
5️⃣Despachamos tu pedido: Coordinamos el transporte con un tercero. El costo del envío depende de la distancia y lo pagarás directamente al domiciliario. 🚚
¡Gracias por confiar en nosotros! 🥩